Vefat eden üyelerimiz (Son 5 yıl )
2020 |
888 (+1 Kimsesiz)* |
2019 | 681 (+ 7 Kimsesiz) |
2018 | 527 (+ 12 Kimsesiz) |
2017 | 559 (+ 5 Kimsesiz) |
2016 | 563 (+ 9 Kimsesiz) |
*Not: Yurt dışında vefat eden üyelerimizin bilgi verme süresi 01.06.2021 tarihine kadar geçerli olduğundan dolayı bu sayı değişebilir.
Öngörülen masraf paylarımız (Son 5 yıl ):
2021 | 62,00 € |
2020 | 49,90€ |
2019 | 49,40 € |
2018 | 48,50 € |
2017 | 49,50 € |
2016 | 48,00 € |
-
- 2019 yılında Şartname değişikliği olmuştur.