Vefat eden üyelerimiz (Son 5 yıl )
|
2025 |
838 (+8 Kimsesiz)* |
| 2024 | 832 (+7 Kimsesiz) |
| 2023 | 796 (+0 Kimsesiz) |
| 2022 | 838 (+3 Kimsesiz) |
| 2021 | 1078 (+2 Kimsesiz) |
*Not: Yurtdışında vefat eden üyelerimizin bilgi verme süresi 01.06.2026 tarihine kadar geçerli olduğundan dolayı bu sayı değişebilir.
- Bilgi değişikliği için tıklayınız
Öngörülen masraf paylarımız (Son 5 yıl ):
| 2026 | 69,00 € |
| 2025 | 67,00 € |
| 2024 | 66,00 € |
| 2023 | 64,00 € |
| 2022 | 61,00 € |
-
- 2019 yılında Şartname değişikliği olmuştur.
